Рукава CavMac для технической, горячей, морской и питьевой воды: плоскосворачиваемые, напорные и напорно-всасывающие, усиленные исполнения и сборки с фланцами. Рабочее давление 10–20 бар, ДУ до 305 мм.

Генеральный дистрибьютор и авторизованный партнёр завода CAVMAC в России и СНГПоставляются бухтами до 61 м или отрезками нужной длины; по запросу собираем с концевой арматурой.


Лёгкий напорный рукав для воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W55-LF-051 | 2" | 51 | 58,2 | 3,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,86 | 61 |
| 2W55-LF-063 | 2½" | 63 | 70,4 | 3,7 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,05 | 61 |
| 2W55-LF-076 | 3" | 76 | 83,4 | 3,7 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,26 | 61 |
| 2W55-LF-102 | 4" | 102 | 109,0 | 3,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,66 | 61 |
| 2W55-LF-127 | 5" | 127 | 134,4 | 3,7 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 2,18 | 61 |
| 2W55-LF-152 | 6" | 152 | 162,2 | 5,1 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 3,60 | 61 |


Лёгкий напорный рукав для воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W58-LF-051 | 2" | 51 | 58,2 | 3,6 | 16 | 232 | 48 | 696 | — | 0,86 | 61 |
| 2W58-LF-063 | 2½" | 63 | 70,4 | 3,7 | 16 | 232 | 48 | 696 | — | 1,05 | 61 |
| 2W58-LF-076 | 3" | 76 | 83,8 | 3,9 | 16 | 232 | 48 | 696 | — | 1,29 | 61 |
| 2W58-LF-102 | 4" | 102 | 109,8 | 3,9 | 16 | 232 | 48 | 696 | — | 1,71 | 61 |
| 2W58-LF-127 | 5" | 127 | 137,0 | 5,0 | 16 | 232 | 48 | 696 | — | 2,82 | 61 |
| 2W58-LF-152 | 6" | 152 | 165,2 | 6,6 | 16 | 232 | 48 | 696 | — | 4,45 | 61 |


Напорный рукав для воды общего назначения.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W55-G-032 | 1¼" | 32 | 41,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,84 | 61 |
| 2W55-G-038 | 1½" | 38 | 47,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,98 | 61 |
| 2W55-G-051 | 2" | 51 | 60,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,27 | 61 |
| 2W55-G-063 | 2½" | 63 | 72,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,54 | 61 |
| 2W55-G-076 | 3" | 76 | 85,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,83 | 61 |
| 2W55-G-102 | 4" | 102 | 113,0 | 5,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 2,76 | 61 |
| 2W55-G-127 | 5" | 127 | 139,2 | 6,1 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 3,85 | 61 |
| 2W55-G-152 | 6" | 152 | 165,4 | 6,7 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 5,07 | 61 |
| 2W55-G-203 | 8" | 203 | 219,0 | 8,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 7,64 | 61 |


Напорно-всасывающий рукав для воды общего назначения.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W05-G-032 | 1¼" | 32 | 43,3 | 5,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | 200 | 1,12 | 61 |
| 2W05-G-038 | 1½" | 38 | 49,3 | 5,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | 230 | 1,29 | 61 |
| 2W05-G-051 | 2" | 51 | 62,3 | 5,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | 310 | 1,67 | 61 |
| 2W05-G-063 | 2½" | 63 | 75,7 | 6,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | 380 | 2,40 | 61 |
| 2W05-G-076 | 3" | 76 | 88,7 | 6,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | 460 | 2,85 | 61 |
| 2W05-G-102 | 4" | 102 | 116,0 | 7,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | 620 | 4,22 | 61 |
| 2W05-G-127 | 5" | 127 | 145,1 | 9,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | 770 | 7,42 | 61 |
| 2W05-G-152 | 6" | 152 | 170,1 | 9,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | 920 | 8,77 | 61 |
| 2W05-G-203 | 8" | 203 | 225,6 | 11,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1220 | 15,12 | 61 |


Усиленный напорный рукав для воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W55-S-032 | 1¼" | 32 | 41,2 | 4,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,81 | 61 |
| 2W55-S-038 | 1½" | 38 | 47,2 | 4,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,95 | 61 |
| 2W55-S-051 | 2" | 51 | 60,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,27 | 61 |
| 2W55-S-063 | 2½" | 63 | 72,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,54 | 61 |
| 2W55-S-076 | 3" | 76 | 85,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,78 | 61 |
| 2W55-S-102 | 4" | 102 | 114,6 | 6,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 3,06 | 61 |
| 2W55-S-127 | 5" | 127 | 139,6 | 6,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 3,76 | 61 |
| 2W55-S-152 | 6" | 152 | 166,8 | 7,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 5,19 | 61 |
| 2W55-S-203 | 8" | 203 | 221,0 | 9,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 8,32 | 61 |
| 2W55-S-254 | 10" | 254 | 272,0 | 9,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 10,31 | 12 |
| 2W55-S-305 | 12" | 305 | 328,4 | 11,7 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 15,89 | 12 |


Усиленный напорно-всасывающий рукав для воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W05-S-032 | 1¼" | 32 | 43,9 | 5,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 200 | 1,20 | 61 |
| 2W05-S-038 | 1½" | 38 | 49,9 | 5,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 230 | 1,39 | 61 |
| 2W05-S-051 | 2" | 51 | 63,5 | 6,2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 310 | 1,84 | 61 |
| 2W05-S-063 | 2½" | 63 | 76,8 | 6,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 380 | 2,59 | 61 |
| 2W05-S-076 | 3" | 76 | 89,8 | 6,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 460 | 3,01 | 61 |
| 2W05-S-102 | 4" | 102 | 118,7 | 8,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 620 | 4,83 | 61 |
| 2W05-S-127 | 5" | 127 | 148,9 | 10,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 770 | 8,43 | 61 |
| 2W05-S-152 | 6" | 152 | 173,9 | 10,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 920 | 9,95 | 61 |
| 2W05-S-203 | 8" | 203 | 229,8 | 13,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1220 | 16,59 | 61 |
| 2W05-S-254 | 10" | 254 | 285,0 | 15,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1530 | 23,35 | 12 |
| 2W05-S-305 | 12" | 305 | 339,6 | 17,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1830 | 30,18 | 12 |


Универсальный напорный рукав, в том числе для горячей воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W55-E-032 | 1¼" | 32 | 41,2 | 4,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,70 | 61 |
| 2W55-E-038 | 1½" | 38 | 47,2 | 4,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,82 | 61 |
| 2W55-E-051 | 2" | 51 | 60,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,10 | 61 |
| 2W55-E-063 | 2½" | 63 | 72,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,33 | 61 |
| 2W55-E-076 | 3" | 76 | 85,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,61 | 61 |
| 2W55-E-102 | 4" | 102 | 114,6 | 6,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 2,73 | 61 |
| 2W55-E-127 | 5" | 127 | 139,6 | 6,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 3,35 | 61 |
| 2W55-E-152 | 6" | 152 | 166,8 | 7,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 4,70 | 61 |
| 2W55-E-203 | 8" | 203 | 221,0 | 9,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 7,44 | 61 |
| 2W55-E-254 | 10" | 254 | 272,0 | 9,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 9,23 | 12 |
| 2W55-E-305 | 12" | 305 | 328,4 | 11,7 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 14,27 | 12 |


Универсальный напорно-всасывающий рукав, в том числе для горячей воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W05-E-032 | 1¼" | 32 | 43,9 | 5,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 200 | 1,05 | 61 |
| 2W05-E-038 | 1½" | 38 | 49,9 | 5,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 230 | 1,22 | 61 |
| 2W05-E-051 | 2" | 51 | 63,5 | 6,2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 310 | 1,64 | 61 |
| 2W05-E-063 | 2½" | 63 | 76,8 | 6,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 380 | 2,33 | 61 |
| 2W05-E-076 | 3" | 76 | 89,8 | 6,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 460 | 2,75 | 61 |
| 2W05-E-102 | 4" | 102 | 118,7 | 8,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 620 | 4,36 | 61 |
| 2W05-E-127 | 5" | 127 | 148,9 | 10,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 770 | 7,74 | 61 |
| 2W05-E-152 | 6" | 152 | 173,9 | 10,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 920 | 9,14 | 61 |
| 2W05-E-203 | 8" | 203 | 229,8 | 13,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1220 | 15,21 | 61 |
| 2W05-E-254 | 10" | 254 | 285,0 | 15,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1530 | 21,42 | 12 |
| 2W05-E-305 | 12" | 305 | 323,4 | 9,2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1830 | 16,15 | 12 |


Напорный рукав премиум-класса для морской воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W55-C-032 | 1¼" | 32 | 41,2 | 4,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,71 | 61 |
| 2W55-C-038 | 1½" | 38 | 47,2 | 4,6 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 0,83 | 61 |
| 2W55-C-051 | 2" | 51 | 60,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,12 | 61 |
| 2W55-C-063 | 2½" | 63 | 72,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,36 | 61 |
| 2W55-C-076 | 3" | 76 | 85,8 | 4,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 1,63 | 61 |
| 2W55-C-102 | 4" | 102 | 114,6 | 6,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 2,77 | 61 |
| 2W55-C-127 | 5" | 127 | 139,6 | 6,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 3,40 | 61 |
| 2W55-C-152 | 6" | 152 | 166,8 | 7,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 4,76 | 61 |
| 2W55-C-203 | 8" | 203 | 221,0 | 9,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 7,55 | 61 |
| 2W55-C-254 | 10" | 254 | 272,0 | 9,0 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 9,36 | 12 |
| 2W55-C-305 | 12" | 305 | 328,4 | 11,7 | 10 | 145 | 30 | 435 | — | 14,46 | 12 |


Напорно-всасывающий рукав для морской воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W05-C-032 | 1¼" | 32 | 43,9 | 5,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 200 | 1,10 | 61 |
| 2W05-C-038 | 1½" | 38 | 49,9 | 5,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 230 | 1,27 | 61 |
| 2W05-C-051 | 2" | 51 | 63,5 | 6,2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 310 | 1,68 | 61 |
| 2W05-C-063 | 2½" | 63 | 76,8 | 6,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 380 | 2,40 | 61 |
| 2W05-C-076 | 3" | 76 | 89,8 | 6,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 460 | 2,86 | 61 |
| 2W05-C-102 | 4" | 102 | 118,7 | 8,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 620 | 4,53 | 61 |
| 2W05-C-127 | 5" | 127 | 148,9 | 10,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 770 | 8,05 | 61 |
| 2W05-C-152 | 6" | 152 | 173,9 | 10,9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 920 | 9,51 | 61 |
| 2W05-C-203 | 8" | 203 | 229,8 | 13,4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1220 | 15,81 | 61 |
| 2W05-C-254 | 10" | 254 | 285,0 | 15,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1530 | 22,37 | 12 |
| 2W05-C-305 | 12" | 305 | 339,6 | 17,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1830 | 28,72 | 12 |


Усиленный напорный рукав для воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W54-S-032 | 1¼" | 32 | 41,8 | 4,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 0,84 | 61 |
| 2W54-S-038 | 1½" | 38 | 47,8 | 4,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 0,98 | 61 |
| 2W54-S-051 | 2" | 51 | 61,2 | 5,1 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 1,30 | 61 |
| 2W54-S-063 | 2½" | 63 | 73,2 | 5,1 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 1,57 | 61 |
| 2W54-S-076 | 3" | 76 | 88,4 | 6,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 2,20 | 61 |
| 2W54-S-102 | 4" | 102 | 117,6 | 7,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 3,66 | 61 |
| 2W54-S-127 | 5" | 127 | 142,6 | 7,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 4,49 | 61 |
| 2W54-S-152 | 6" | 152 | 170,6 | 9,3 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 6,19 | 61 |
| 2W54-S-203 | 8" | 203 | 224,0 | 10,5 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 9,45 | 61 |
| 2W54-S-254 | 10" | 254 | 278,0 | 12,0 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 13,11 | 12 |
| 2W54-S-305 | 12" | 305 | 334,4 | 14,7 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 19,26 | 12 |


Усиленный напорно-всасывающий рукав для воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W04-S-032 | 1¼" | 32 | 44,5 | 6,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | 200 | 1,23 | 61 |
| 2W04-S-038 | 1½" | 38 | 50,9 | 6,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 230 | 1,45 | 61 |
| 2W04-S-051 | 2" | 51 | 63,9 | 6,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 310 | 1,86 | 61 |
| 2W04-S-063 | 2½" | 63 | 79,4 | 8,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | 380 | 2,98 | 61 |
| 2W04-S-076 | 3" | 76 | 95,6 | 9,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 460 | 4,10 | 61 |
| 2W04-S-102 | 4" | 102 | 121,7 | 9,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | 620 | 5,47 | 61 |
| 2W04-S-127 | 5" | 127 | 152,7 | 12,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 770 | 9,38 | 61 |
| 2W04-S-152 | 6" | 152 | 177,7 | 12,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 920 | 11,05 | 61 |
| 2W04-S-203 | 8" | 203 | 235,8 | 16,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1220 | 19,15 | 61 |
| 2W04-S-254 | 10" | 254 | 288,0 | 17,0 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1530 | 24,38 | 12 |
| 2W04-S-305 | 12" | 305 | 344,4 | 19,7 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1830 | 32,79 | 12 |


Универсальный напорный рукав, в том числе для горячей воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W54-E-032 | 1¼" | 32 | 41,8 | 4,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 0,73 | 61 |
| 2W54-E-038 | 1½" | 38 | 47,8 | 4,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 0,85 | 61 |
| 2W54-E-051 | 2" | 51 | 61,2 | 5,1 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 1,13 | 61 |
| 2W54-E-063 | 2½" | 63 | 73,2 | 5,1 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 1,36 | 61 |
| 2W54-E-076 | 3" | 76 | 88,4 | 6,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 2,03 | 61 |
| 2W54-E-102 | 4" | 102 | 117,6 | 7,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 3,32 | 61 |
| 2W54-E-127 | 5" | 127 | 142,6 | 7,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 4,08 | 61 |
| 2W54-E-152 | 6" | 152 | 170,6 | 9,3 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 5,69 | 61 |
| 2W54-E-203 | 8" | 203 | 224,0 | 10,5 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 8,57 | 61 |
| 2W54-E-254 | 10" | 254 | 278,0 | 12,0 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 12,01 | 12 |
| 2W54-E-305 | 12" | 305 | 334,4 | 14,7 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 17,62 | 12 |


Универсальный напорно-всасывающий рукав, в том числе для горячей воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W04-E-032 | 1¼" | 32 | 44,5 | 6,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | 200 | 1,09 | 61 |
| 2W04-E-038 | 1½" | 38 | 50,9 | 6,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 230 | 1,28 | 61 |
| 2W04-E-051 | 2" | 51 | 63,9 | 6,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 310 | 1,64 | 61 |
| 2W04-E-063 | 2½" | 63 | 79,4 | 8,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | 380 | 2,68 | 61 |
| 2W04-E-076 | 3" | 76 | 95,6 | 9,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 460 | 3,74 | 61 |
| 2W04-E-102 | 4" | 102 | 121,7 | 9,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | 620 | 5,15 | 61 |
| 2W04-E-127 | 5" | 127 | 152,7 | 12,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 770 | 8,69 | 61 |
| 2W04-E-152 | 6" | 152 | 177,7 | 12,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 920 | 10,22 | 61 |
| 2W04-E-203 | 8" | 203 | 235,8 | 16,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1220 | 18,25 | 61 |
| 2W04-E-254 | 10" | 254 | 288,0 | 17,0 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1530 | 23,40 | 12 |
| 2W04-E-305 | 12" | 305 | 344,4 | 19,7 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1830 | 30,25 | 12 |


Напорный рукав для морской воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W54-C-032 | 1¼" | 32 | 41,8 | 4,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 0,74 | 61 |
| 2W54-C-038 | 1½" | 38 | 47,8 | 4,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 0,86 | 61 |
| 2W54-C-051 | 2" | 51 | 61,2 | 5,1 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 1,15 | 61 |
| 2W54-C-063 | 2½" | 63 | 73,2 | 5,1 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 1,39 | 61 |
| 2W54-C-076 | 3" | 76 | 88,4 | 6,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 2,05 | 61 |
| 2W54-C-102 | 4" | 102 | 117,6 | 7,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 3,37 | 61 |
| 2W54-C-127 | 5" | 127 | 142,6 | 7,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 4,13 | 61 |
| 2W54-C-152 | 6" | 152 | 170,6 | 9,3 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 5,75 | 61 |
| 2W54-C-203 | 8" | 203 | 224,0 | 10,5 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 8,68 | 61 |
| 2W54-C-254 | 10" | 254 | 278,0 | 12,0 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 12,14 | 12 |
| 2W54-C-305 | 12" | 305 | 334,4 | 14,7 | 20 | 290 | 60 | 870 | — | 17,81 | 12 |


Напорно-всасывающий рукав для морской воды.
Стандарты: ISO1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Мин. радиус изгиба | Вес | Макс. длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 2W04-C-032 | 1¼" | 32 | 44,5 | 6,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | 200 | 1,13 | 61 |
| 2W04-C-038 | 1½" | 38 | 50,9 | 6,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 230 | 1,33 | 61 |
| 2W04-C-051 | 2" | 51 | 63,9 | 6,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 310 | 1,71 | 61 |
| 2W04-C-063 | 2½" | 63 | 79,4 | 8,2 | 20 | 290 | 60 | 870 | 380 | 2,79 | 61 |
| 2W04-C-076 | 3" | 76 | 95,6 | 9,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 460 | 3,87 | 61 |
| 2W04-C-102 | 4" | 102 | 121,7 | 9,9 | 20 | 290 | 60 | 870 | 620 | 5,16 | 61 |
| 2W04-C-127 | 5" | 127 | 152,7 | 12,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 770 | 9,00 | 61 |
| 2W04-C-152 | 6" | 152 | 177,7 | 12,8 | 20 | 290 | 60 | 870 | 920 | 10,60 | 61 |
| 2W04-C-203 | 8" | 203 | 235,8 | 16,4 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1220 | 18,36 | 61 |
| 2W04-C-254 | 10" | 254 | 288,0 | 17,0 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1530 | 23,40 | 12 |
| 2W04C-305 | 12" | 305 | 344,4 | 19,7 | 20 | 290 | 60 | 870 | 1830 | 31,32 | 12 |
Сборки с вулканизированной или обжимной концевой арматурой. Каждая сборка испытывается давлением и поставляется с сертификатом испытаний и индивидуальным номером.


Напорная сборка общего назначения для воды с неподвижными резиновыми и стальными фланцами.
Стандарты: NOTES
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Испыт. давление | Вакуум | Мин. радиус изгиба | Вес рукава | Вес сборки | Макс. длина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | бар | бар | мм | кг/м | кг/10 м | м |
| 2W55S-203 | 8" | 203 | 225,2 | 11,1 | 10 | 145 | 30 | 15 | — | — | 11 | 129 | 40 |
| 2W55S-254 | 10" | 254 | 275,0 | 10,5 | 10 | 145 | 30 | 15 | — | — | 12 | 148 | 12 |
| 2W55S-305 | 12" | 305 | 327,2 | 11,1 | 10 | 145 | 30 | 15 | — | — | 15 | 186 | 12 |
| 2W55S-356 | 14" | 356 | 392,0 | 18,0 | 10 | 145 | 30 | 15 | — | — | 30 | 348 | 12 |
| 2W55S-406 | 16" | 406 | 444,4 | 19,2 | 10 | 145 | 30 | 15 | — | — | 36 | 431 | 12 |
| 2W55S-456 | 18" | 456 | 498,0 | 21,0 | 10 | 145 | 30 | 15 | — | — | 45 | 536 | 12 |
| 2W55S-508 | 20" | 508 | 559,0 | 25,5 | 10 | 145 | 30 | 15 | — | — | 61 | 724 | 12 |
| 2W55S-610 | 24" | 610 | 661,0 | 25,5 | 10 | 145 | 30 | 15 | — | — | 73 | 864 | 12 |


Напорно-всасывающая сборка общего назначения для воды с неподвижными резиновыми и стальными фланцами.
Стандарты: ISO 1307
| ДУ | НД | Стенка | Раб. давление | Разрыв. давление | Испыт. давление | Вакуум | Мин. радиус изгиба | Вес рукава | Вес сборки | Макс. длина | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | дюймы | мм | мм | мм | бар | psi | бар | бар | бар | мм | кг/м | кг/10 м | м |
| 2W05S-203 | 8" | 203 | 231,6 | 14,3 | 10 | 145 | 30 | 15 | −0,85 | 1210 | 18 | 207 | 40 |
| 2W05S-254 | 10" | 254 | 281,1 | 13,6 | 10 | 145 | 30 | 15 | −0,85 | 1520 | 20 | 234 | 12 |
| 2W05S-305 | 12" | 305 | 334,8 | 14,9 | 10 | 145 | 30 | 15 | −0,85 | 1830 | 26 | 311 | 12 |
